Гостиница "Гранд-Отель" в Сочи является одним из популярных мест для отдыха в Краснодарском крае.
Гостиница удобно расположен относительно достопримечательностей Сочи, Цветочные часы - 341 м, Памятник Ленина - 359 м, Памятник «Морская прогулка» - 463 м, Сад «Русско-Японской Дружбы» - 409 м
Ближайший Аэропорт Адлер находится в 22.8 км, Ж/Д станция Сочи - 1.6 км
К вашим услугам комфортабельные номера, а приветливый персонал гостиницы "Гранд-Отель" посторается сделать все возможное, чтобы Ваш отдых оказался максимально комфортным и незабываемым
Парковка, Wi-Fi
Нужна помощь менеджера? Позвоните нам 8(804)333-73-20
Цены могут вырасти в любой момент, поэтому забронируйте сегодня!
Название | Растояние по прямой | Растояние пешком | Время пешком | Растояние на машине | Время на машине |
---|---|---|---|---|---|
Достопримечательности |
|||||
Цветочные часы | 341 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Памятник Ленина | 359 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Памятник «Морская прогулка» | 463 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Скульптура «Святой Архангел Михаил» | 502 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Скульптура «Золотое руно» | 503 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Памятник «Конь в Пальто» | 861 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Фонтан на платановой аллеи | 929 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Памятник «Подвиг Во Имя Жизни» | 1.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Скульптура «Два гнома» | 1.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Канатная дорога | 1.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Скульптура «Прометей» | 8.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Смотровая башня на горе Ахун | 10.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Чайные домики Сочи | 12.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Руины Византийской Крепости | 13.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Развалины Византийского храма | 16 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Тропа «Псахо» | 20.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Адлерский парк | 22.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Памятник «Ликвидаторам Чернобыльской Аварии» | 23.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Олимпийская деревня Сочи | 25.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ледяной куб | 26.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ледовый дворец | 26.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Стена Чемпионов | 26.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Дворец Зимнего Спорта «Айсберг» | 26.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ледовая Арена «Шайба» | 26.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Олимпийский стадион «Фишт» | 27.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Автодром | 27.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Церковь св. Нины | 32.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Заповедник имени Х.Г. Шапошникова | 46.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Парк |
|||||
Сад «Русско-Японской Дружбы» | 409 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Парк «Поцелуевский сквер» | 413 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Платановая аллея | 920 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Парк «Комсомольский сквер» | 1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Парк им. М. В. Фрунзе | 1.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Парк «Ривьера» | 1.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Роща секвойи гигантской | 1.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Сочинский Дендрарий | 1.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Сквер влюбленных | 13.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Тисо-самшитовая роща | 13.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Парк «Южные Культуры» | 24.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Парк культуры и отдыха | 48.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Парк «Берендеево царство» | 52.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Аттракционы |
|||||
Аквапарк «Маяк» | 132 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Луна-парк | 220 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Дельфинарий «Ривьера» | 1.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Сочинский аквариум | 6.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Аквапарк «Лоо» | 14.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Океанариум «Sochi Discovery World Aquarium» | 18.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Дельфинарий «Акватория» | 18.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Аквапарк «Амфибиус» | 19.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Конькобежный центр «Адлер-Арена» | 26.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Выставочная экспозиция обезьяньего питомника | 27.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Тематический Парк Развлечений | 27.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Летний Дельфинарий | 27.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Аквапарк «Наутилус» | 47.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Пингвинарий | 48.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Океанариум «Тропическая амазонка» | 49.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Дельфинарий «Морская звезда» | 49.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Театры |
|||||
Концертный зал «Фестивальный» | 112 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Летний театр | 1.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Цирк | 1.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Зеленый театр | 1.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Концертный зал «Мандарин Холл» | 24 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Религия |
|||||
Иверская церковь | 169 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Храм «Преображения Господня» | 13.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Часовня Феодора Ушакова | 15.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Троице-Георгиевский Женский Монастырь | 20.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Свято-Троицкая церковь | 23.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Армянская Церковь «Сурб Саргис» | 23.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Храм «Пресвятой Богородицы» | 48.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Аэропорт |
|||||
Аэропорт Адлер | 22.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Аэропорт Краснодар | 168.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Аэропорт Геленджик | 176.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Аэропорт Анапа | 247.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д вокзалы |
|||||
Ж/Д станция Сочи | 1.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д станция Мамайка | 6.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д станция Мацеста | 6.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д станция 73 км | 8.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д станция Дагомыс | 10.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д станция Уч-Дере | 11.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д станция Хоста | 13.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д станция Горный Воздух | 15.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д станция Лоо | 17.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д станция Известия | 18.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д станция Лесная | 19.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д станция Адлер | 20.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д станция Вардане | 22.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д станция Олимпийская Деревня | 25.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ж/Д станция Весёлое | 29.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Кинотеатр |
|||||
Кинотеатр «Каро» | 46.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Музеи |
|||||
Художественный музей | 496 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Литературно-мемориальный музей Н. А. Островского | 834 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Зимний театр | 880 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Музей спортивной славы Сочи | 939 м | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Музей истории | 1.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Музей «Дача певицы В.В. Барсовой» | 1.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Музей «Надежда» | 1.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Сад-музей «Дерево Дружбы» | 2.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Дача Сталина | 7.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Музей природы | 7.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Музей автомобилей в Сочи | 10.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Музей-мастерская семьи художников Бедрак | 13.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Музей восковых фигур | 18.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Историко-краеведческий музей | 23.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Электрический музей Николы Тесла | 27.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Музей спортивных автомобилей | 27.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Музей «Ретро Автомобилей» | 27.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Дом-музей А. Х. Таммсааре | 44.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Музей «Усадьба причерноморского шапсуга» | 55.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Экскурсии |
|||||
Змейковские водопады | 6.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Орлиные скалы | 8.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Агурский водопад | 8.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Гора «Ахун» | 10.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Мацестинские водопады | 11.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Каньон «Чертовы ворота» | 13.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Навалищенское ущелье | 14.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Водопад «Ореховский» | 14.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Водопад «Ажек» | 16.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Воронцовские пещеры | 17.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Дагомысские корыта | 18 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Сухой каньон «Псахо» | 18.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Каньон «Псахо» | 19.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Форелевое хозяйство | 23 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Гора «Амуко» | 26 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Каньон «Сказочный» | 27.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
33 Водопада | 30.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Каньон Прохладный | 36.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Гора «Большая Чура» | 38.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Волконский дольмен | 42.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Скала «Два Брата» | 42.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Водопад в урочище реки «Чудо-Красотка» | 43.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Гора «Фишт» | 44.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Ачипсинские водопады | 44.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Водопад «Водолей» | 48.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Крабовое ущелье | 48.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Каньон «Каменный завал» | 48.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Водопад «Игристый» | 50 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Свирское ущелье | 51 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Тигровая пещера | 51.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Мамедово ущелье | 53.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Водопад «Псыдах» | 54.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Пещера Ведьм | 56.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Водопады и ущелье «Наджиго» | 65.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |